Willkommen auf LöSCHGRUPPE.DE

löschgruppe.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Löschgruppe

Startseite > Löschgruppe

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
VI Amerikanische Jungferninseln 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
AU Australien 04.12.2025 AUD1.7657 0.56635
BV Bouvetinsel 04.12.2025 NOK11.7820 0.08488
BR Brasilien 04.12.2025 BRL6.1892 0.16157
VG Britische Jungferninseln 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
BG Bulgarien 04.12.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 04.12.2025 CNY8.2498 0.12122
CK Cookinseln 04.12.2025 NZD2.0236 0.49417
DK Dänemark 04.12.2025 DKK7.4686 0.13389
EC Ecuador 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
FO Färöer-Inseln 04.12.2025 DKK7.4686 0.13389
GL Grönland 04.12.2025 DKK7.4686 0.13389
GU Guam 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
HT Haiti 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
HM Heard- und McDonald-Inseln 04.12.2025 AUD1.7657 0.56635
IN Indien 04.12.2025 ISK149.00 0.00671
ID Indonesien 04.12.2025 IDR19429.55 5.0E-5
IS Island 04.12.2025 HUF382.03 0.00262
IL Israel 04.12.2025 ILS3.7754 0.26487
JP Japan 04.12.2025 JPY180.55 0.00554
CA Kanada 04.12.2025 CAD1.6299 0.61353
KI Kiribati 04.12.2025 AUD1.7657 0.56635
CC Kokosinseln 04.12.2025 AUD1.7657 0.56635
LI Liechtenstein 04.12.2025 CHF0.9340 1.07066
MY Malaysia 04.12.2025 MYR4.7971 0.20846
MH Marshall-Inseln 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
MX Mexiko 04.12.2025 MXN21.3149 0.04692
FM Mikronesien 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
NA Namibia 04.12.2025 ZAR19.8099 0.05048
NR Nauru 04.12.2025 AUD1.7657 0.56635
NZ Neuseeland 04.12.2025 NZD2.0236 0.49417
NU Niue 04.12.2025 NZD2.0236 0.49417
MP Nördliche Marianen 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
NF Norfolkinsel 04.12.2025 AUD1.7657 0.56635
NO Norwegen 04.12.2025 NOK11.7820 0.08488
PW Palau 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
PA Panama 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
PH Philippinen 04.12.2025 PHP68.868 0.01452
PN Pitcairn 04.12.2025 NZD2.0236 0.49417
PL Polen 04.12.2025 PLN4.2313 0.23633
PR Puerto Rico 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
RO Rumänien 04.12.2025 RON5.0925 0.19637
SE Schweden 04.12.2025 SEK10.9670 0.09118
CH Schweiz 04.12.2025 CHF0.9340 1.07066
SG Singapur 04.12.2025 SGD1.5115 0.66159
ZA Südafrika 04.12.2025 ZAR19.8099 0.05048
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 04.12.2025 GBP0.87450 1.14351
KR Südkorea 04.12.2025 KRW1716.69 0.00058
SJ Svalbard und Jan Mayen 04.12.2025 NOK11.7820 0.08488
TH Thailand 04.12.2025 THB37.395 0.02674
TL Timor-Leste 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
TK Tokelau 04.12.2025 NZD2.0236 0.49417
CZ Tschechien 04.12.2025 CZK24.157 0.0414
TR Türkei 04.12.2025 TRY49.5193 0.02019
TC Turks- und Caicosinseln 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
HU Ungarn 04.12.2025 HUF382.03 0.00262
US USA 04.12.2025 USD1.1666 0.85719
GB Vereinigtes Königreich 04.12.2025 GBP0.87450 1.14351
CX Weihnachtsinsel 04.12.2025 AUD1.7657 0.56635