Startseite
> Löschgruppe
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Australien | 04.12.2025 | AUD | 1.7657 | 0.56635 |
![]() | Bouvetinsel | 04.12.2025 | NOK | 11.7820 | 0.08488 |
![]() | Brasilien | 04.12.2025 | BRL | 6.1892 | 0.16157 |
![]() | Britische Jungferninseln | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Bulgarien | 04.12.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 04.12.2025 | CNY | 8.2498 | 0.12122 |
![]() | Cookinseln | 04.12.2025 | NZD | 2.0236 | 0.49417 |
![]() | Dänemark | 04.12.2025 | DKK | 7.4686 | 0.13389 |
![]() | Ecuador | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Färöer-Inseln | 04.12.2025 | DKK | 7.4686 | 0.13389 |
![]() | Grönland | 04.12.2025 | DKK | 7.4686 | 0.13389 |
![]() | Guam | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Haiti | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 04.12.2025 | AUD | 1.7657 | 0.56635 |
![]() | Indien | 04.12.2025 | ISK | 149.00 | 0.00671 |
![]() | Indonesien | 04.12.2025 | IDR | 19429.55 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 04.12.2025 | HUF | 382.03 | 0.00262 |
![]() | Israel | 04.12.2025 | ILS | 3.7754 | 0.26487 |
![]() | Japan | 04.12.2025 | JPY | 180.55 | 0.00554 |
![]() | Kanada | 04.12.2025 | CAD | 1.6299 | 0.61353 |
![]() | Kiribati | 04.12.2025 | AUD | 1.7657 | 0.56635 |
![]() | Kokosinseln | 04.12.2025 | AUD | 1.7657 | 0.56635 |
![]() | Liechtenstein | 04.12.2025 | CHF | 0.9340 | 1.07066 |
![]() | Malaysia | 04.12.2025 | MYR | 4.7971 | 0.20846 |
![]() | Marshall-Inseln | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Mexiko | 04.12.2025 | MXN | 21.3149 | 0.04692 |
![]() | Mikronesien | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Namibia | 04.12.2025 | ZAR | 19.8099 | 0.05048 |
![]() | Nauru | 04.12.2025 | AUD | 1.7657 | 0.56635 |
![]() | Neuseeland | 04.12.2025 | NZD | 2.0236 | 0.49417 |
![]() | Niue | 04.12.2025 | NZD | 2.0236 | 0.49417 |
![]() | Nördliche Marianen | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Norfolkinsel | 04.12.2025 | AUD | 1.7657 | 0.56635 |
![]() | Norwegen | 04.12.2025 | NOK | 11.7820 | 0.08488 |
![]() | Palau | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Panama | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Philippinen | 04.12.2025 | PHP | 68.868 | 0.01452 |
![]() | Pitcairn | 04.12.2025 | NZD | 2.0236 | 0.49417 |
![]() | Polen | 04.12.2025 | PLN | 4.2313 | 0.23633 |
![]() | Puerto Rico | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Rumänien | 04.12.2025 | RON | 5.0925 | 0.19637 |
![]() | Schweden | 04.12.2025 | SEK | 10.9670 | 0.09118 |
![]() | Schweiz | 04.12.2025 | CHF | 0.9340 | 1.07066 |
![]() | Singapur | 04.12.2025 | SGD | 1.5115 | 0.66159 |
![]() | Südafrika | 04.12.2025 | ZAR | 19.8099 | 0.05048 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 04.12.2025 | GBP | 0.87450 | 1.14351 |
![]() | Südkorea | 04.12.2025 | KRW | 1716.69 | 0.00058 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 04.12.2025 | NOK | 11.7820 | 0.08488 |
![]() | Thailand | 04.12.2025 | THB | 37.395 | 0.02674 |
![]() | Timor-Leste | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Tokelau | 04.12.2025 | NZD | 2.0236 | 0.49417 |
![]() | Tschechien | 04.12.2025 | CZK | 24.157 | 0.0414 |
![]() | Türkei | 04.12.2025 | TRY | 49.5193 | 0.02019 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Ungarn | 04.12.2025 | HUF | 382.03 | 0.00262 |
![]() | USA | 04.12.2025 | USD | 1.1666 | 0.85719 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 04.12.2025 | GBP | 0.87450 | 1.14351 |
![]() | Weihnachtsinsel | 04.12.2025 | AUD | 1.7657 | 0.56635 |




























































