Willkommen auf LöSCHGRUPPE.DE

löschgruppe.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Löschgruppe

Startseite > Löschgruppe

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
VI Amerikanische Jungferninseln 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
AU Australien 22.05.2025 AUD1.7608 0.56792
BV Bouvetinsel 22.05.2025 NOK11.5155 0.08684
BR Brasilien 22.05.2025 BRL6.4025 0.15619
VG Britische Jungferninseln 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
BG Bulgarien 22.05.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 22.05.2025 CNY8.1477 0.12273
CK Cookinseln 22.05.2025 NZD1.9147 0.52228
DK Dänemark 22.05.2025 DKK7.4602 0.13404
EC Ecuador 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
FO Färöer-Inseln 22.05.2025 DKK7.4602 0.13404
GL Grönland 22.05.2025 DKK7.4602 0.13404
GU Guam 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
HT Haiti 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
HM Heard- und McDonald-Inseln 22.05.2025 AUD1.7608 0.56792
IN Indien 22.05.2025 ISK144.60 0.00692
ID Indonesien 22.05.2025 IDR18472.97 5.0E-5
IS Island 22.05.2025 HUF403.73 0.00248
IL Israel 22.05.2025 ILS4.0656 0.24597
JP Japan 22.05.2025 JPY162.19 0.00617
CA Kanada 22.05.2025 CAD1.5680 0.63776
KI Kiribati 22.05.2025 AUD1.7608 0.56792
CC Kokosinseln 22.05.2025 AUD1.7608 0.56792
LI Liechtenstein 22.05.2025 CHF0.9343 1.07032
MY Malaysia 22.05.2025 MYR4.8346 0.20684
MH Marshall-Inseln 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
MX Mexiko 22.05.2025 MXN21.9464 0.04557
FM Mikronesien 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
NA Namibia 22.05.2025 ZAR20.3859 0.04905
NR Nauru 22.05.2025 AUD1.7608 0.56792
NZ Neuseeland 22.05.2025 NZD1.9147 0.52228
NU Niue 22.05.2025 NZD1.9147 0.52228
MP Nördliche Marianen 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
NF Norfolkinsel 22.05.2025 AUD1.7608 0.56792
NO Norwegen 22.05.2025 NOK11.5155 0.08684
PW Palau 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
PA Panama 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
PH Philippinen 22.05.2025 PHP62.948 0.01589
PN Pitcairn 22.05.2025 NZD1.9147 0.52228
PL Polen 22.05.2025 PLN4.2460 0.23552
PR Puerto Rico 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
RO Rumänien 22.05.2025 RON5.0581 0.1977
SE Schweden 22.05.2025 SEK10.8485 0.09218
CH Schweiz 22.05.2025 CHF0.9343 1.07032
SG Singapur 22.05.2025 SGD1.4601 0.68488
ZA Südafrika 22.05.2025 ZAR20.3859 0.04905
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 22.05.2025 GBP0.84270 1.18666
KR Südkorea 22.05.2025 KRW1562.67 0.00064
SJ Svalbard und Jan Mayen 22.05.2025 NOK11.5155 0.08684
TH Thailand 22.05.2025 THB37.105 0.02695
TL Timor-Leste 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
TK Tokelau 22.05.2025 NZD1.9147 0.52228
CZ Tschechien 22.05.2025 CZK24.942 0.04009
TR Türkei 22.05.2025 TRY44.0060 0.02272
TC Turks- und Caicosinseln 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
HU Ungarn 22.05.2025 HUF403.73 0.00248
US USA 22.05.2025 USD1.1309 0.88425
GB Vereinigtes Königreich 22.05.2025 GBP0.84270 1.18666
CX Weihnachtsinsel 22.05.2025 AUD1.7608 0.56792